<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Карамалы-Губеевский сельсовет &#187; &#187; Результаты проверок</title>
	<atom:link href="http://kargub-ss.ru/?cat=78&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kargub-ss.ru</link>
	<description>Официальный сайт</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Протоколы лабараторных испытаний воды в 2019 году</title>
		<link>http://kargub-ss.ru/?p=3097</link>
		<comments>http://kargub-ss.ru/?p=3097#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 04:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Защита населения]]></category>
		<category><![CDATA[охрана природы]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты проверок]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kargub-ss.ru/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Прот.ислед.воды БалтаевоПрот.ислед.воды КальшалиПрот.ислед.воды Карамалы-ГубеевоПрот.ислед.воды МетевтамакПрот.ислед.воды ЧукадытамакПротокол ислед воды Тукаево]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/08/Прот.ислед.воды-Балтаево.pdf">Прот.ислед.воды Балтаево</a><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/08/Прот.ислед.воды-Кальшали.pdf">Прот.ислед.воды Кальшали</a><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/08/Прот.ислед.воды-Карамалы-Губеево.pdf">Прот.ислед.воды Карамалы-Губеево</a><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/08/Прот.ислед.воды-Метевтамак.pdf">Прот.ислед.воды Метевтамак</a><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/08/Прот.ислед.воды-Чукадытамак.pdf">Прот.ислед.воды Чукадытамак</a><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/08/Протокол-ислед-воды-Тукаево.pdf">Протокол ислед воды Тукаево</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kargub-ss.ru/?feed=rss2&#038;p=3097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Протоколы лабараторных исследований качества питьевой воды ,подаваемой для населения на территории сельского поселения в селах Балтаево,Кальшали,Карамалы-Губеево в 2018 году</title>
		<link>http://kargub-ss.ru/?p=2717</link>
		<comments>http://kargub-ss.ru/?p=2717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрация СП]]></category>
		<category><![CDATA[Благоустройство и экология]]></category>
		<category><![CDATA[охрана природы]]></category>
		<category><![CDATA[Результаты проверок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kargub-ss.ru/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[балтаевокальшаликарамалы]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/01/балтаево.zip">балтаево</a><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/01/кальшали.zip">кальшали</a><a href="http://kargub-ss.ru/wp-content/uploads/2019/01/карамалы.zip">карамалы</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kargub-ss.ru/?feed=rss2&#038;p=2717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
