Реестр заключенных контрактов по сельскому поселению
Карамалы-Губеевский сельсовет за январь – декабрь 2015 года
№ п/п | Дата проведенияКонкурса/
договора |
Поставщик(исполнитель) | Способразмещения
заказа |
Наименованиезакупаемой продукции | Полнаяцена
контракта/ Оплачено |
Срокдействия
контракта |
Источникфинансирования |
1 | 25.12.2013г | ОАО «ЭСКБ» | Единств.поставщик | Эл.энергия | 1149,8/1082,3 | 31.12.15г | бюджет |
2 | 21.01.2015 | ОАО «Башинформсвязь | Единств.поставщ. | Услуги связи | 30,5/23,3 | 31.12.15г | бюджет |
3 | 21.01.2015 | ОАО «Башинформсвязь | Без проведения торгов | Услуги интернет | 13,2/13,2 | 31.12.15г | бюджет |
4 | 29.12.2014 | Филиал ОАО АНК «Башнефть»»Башнефть- Башкирнефтепродукт» | Без проведения торгов | ГСМ | 27,5/20,0 | 31.03.15г | бюджет |
5 | 30.12.2014 | ГУП Центр ИКТ РБ | Без проведения торгов | Услуги по защите электронного документооборота(ГМУ) | 2,0/2,0 | 31.12.15г | бюджет |
6 | 01.11.2014 | Агрофирма Метевтамак | Без проведения торгов | Трактороуслуги по очистке снега | 20,0/20,0 | 31.03.15 | бюджет |
7 | 29.01.2015 | ГУП РБ РИК «Туймазинский вестник» | Без проведения торгов | Вывески | 1,5/1,5 | 31.01.15г | бюджет |
8 | 12.01.2015 | ООО Агро Усень | Без проведения торгов | Услуги трактора по очистке снега | 20,0/20,0 | 31.03.15 | бюджет |
9 | 16.02.2015 | ИП Нуретдинова Л.Р. | Без проведения торгов | Заправка картриджа | 1,6/1,6 | 31.12.15г | бюджет |
10 | 30.01.2015 | ГУП РБ РИК «Туймазинский вестник» | Без проведения торгов | Информ.сообщение | 1,1/1,1 | 31.12.15г | бюджет |
11 | 12.02.2015 | ИП Нуретдинова Л.Р. | Без проведения торгов | Заправка картриджа | 0,3/0,3 | 28.02.15г. | бюджет |
12 | 20.02.2015 | ИП Нуретдинова Л.Р. | Без проведения торгов | канцтовары | 2,9/2,9 | 31.12.15г. | бюджет |
13 | 31.12.2014 | ИП Зартынов Ролан Рамилевич | Без проведения торгов | Программное обслуживание | 24,0/24,0 | 31.12.15г | бюджет |
14 | 05.03.2015 | ООО Росгосстрах | Без проведения торгов | Страхование служебной автомашины | 5,5/5,5 | 31.12.15г | бюджет |
15 | 01.04.2015 | Филиал ОАО АНК «Башнефть»»Башнефть- Башкирнефтепродукт» | Без проведения торгов | ГСМ | 28,7/28,7 | 30.06.2015 | бюджет |
16 | 11.03.2015 | ОАО Инфотекс Интернет Траст | Без проведения торгов | изготовление ключей | 2,5/2,5 | 11.03.2015 | бюджет |
17 | 13.07.2015 | ИП Нуретдинова Л.Р. | Без проведения торгов | Заправка картриджа | 0,5/0,5 | 13.07.2015 | бюджет |
18 | 17.04.2015 | ИП Замалетдинов Рашит Фатыхович | Без проведения торгов | электротовары | 99,3/99,3 | 15.07.2015 | бюджет |
19 | 09.04.2015 | ИП Боева Ольга Григорьевна | Без проведения торгов | расч.платы за негат возд.за 2015 г. | 4,0/4,0 | 21.07.2015 | бюджет |
20 | 21.05.2015 | ООО «Арланское УСПД» | Без проведения торгов | ямочн.рем.дорог с.Тк и Бт | 99,8/99,8 | 05.08.2015 | бюджет |
21 | 22.05.2015 | ООО «Арланское УСПД» | Без проведения торгов | ямочн.рем.дорог с МТ и Кш | 99,7/99,7 | 05.08.2015 | бюджет |
22 | 01.07.2015 | Филиал ОАО АНК «Башнефть»»Башнефть- Башкирнефтепродукт» | Без проведения торгов | ГСМ | 21/20,0 | 06.08.2015 | бюджет |
23 | 01.10.2015 | Филиал ОАО АНК «Башнефть»»Башнефть- Башкирнефтепродукт» | Без проведения торгов | ГСМ | 32,0/22,0 | 31.12.2015 | бюджет |
24 | 2.10.2015 | ООО «Статинсервис» | Без проведения торгов | право использ.программой | 6,0/6,0 | 31.12.2015 | бюджет |
25 | 05.10.2015 | ИП Каримов И | Без проведения торгов | за подшипники | 2,5/2,5 | 31.12.2015 | бюджет |
26 | 23.10.2015 | ИП Фаррахов М.Р. | Без проведения торгов | удостоверение главы | 2,5/2,5 | 31.12.2015 | бюджет |
27 | 23.10.2015 | ИП Габидуллин | Без проведения торгов | трубы п/э | 4,3/4,3 | 31.12.2015 | бюджет |
28 | 02.11.2015 | ОАО «Инфотекс» | Без проведения торгов | изготовление сертификата | 1,5/1,5 | 31.12.2015 | бюджет |
29 | 02.11.2015 | ИП Замалетдинов | Без проведения торгов | лампа,провод | 26,8/26,8 | 31.12.2015 | бюджет |
30 | 07.12.2015 | ИП Нуретдинова Л.Р. | Без проведения торгов | заправка картриджа,фотовала | 1,5/1,5 | 31.12.2015 | бюджет |
31 | 14.12.2015 | ООО «Департамент автоматизации» | Без проведения торгов | предоставление лицензионных прав | 6,0/6,0 | 31.12.2015 | бюджет |
32 | 15.12.2015 | ИП Нуретдинова Л.Р. | Без проведения торгов | бумага | 5,2/5,2 | 31.12.2015 | бюджет |
33 | 23.12.2015 | ИП Валеева Р.Г. | Без проведения торгов | изготовление и установка забора | 99,0/99,0 | 31.12.2015 | бюджет |
34 | 23.12.2015 | ИП Нуретдинова Л.Р. | Без проведения торгов | заправка картриджа | 0,3/0,3 | 31.12.2015 | бюджет |
35 | 25.12.2015 | Росприроднадзор | Без проведения торгов | плата за выбросы | 0,08/0,08 | 31.12.2015 | бюджет |
36 | 25.12.2015 | Росприроднадзор | Без проведения торгов | плата за размещение отходов | 0,1/0,1 | 31.12.2015 | бюджет |
37 | 28.12.2015 | ОАО «Инфотекс» | Без проведения торгов | изготовление ЭЦП | 2,0/2,0 | 31.12.2015 | бюджет |
38 | 28.12.2015 | ИП Ситдикова С | Без проведения торгов | изготовление вывески | 2,3/2,3 | 31.12.2015 | бюджет |
Итого | 1847,48/1754,28 |
Глава СП Карамалы-Губеевский сельсовет М.М.Хабибуллин